
Emirados Árabes Unidos. ODI
Ajman D50
173/6 (36.1) : 0/0
Emirates Blues D50
Ansh Tandon | 1 - 69 |
Lovepreet Bajwa | 2 - 137 |
Ankush Wakode | 3 - 138 |
Muhammad Aftab | 4 - 146 |
Junaid Shamsuddin | 5 - 158 |
Aftab Alam Shah | 6 - 163 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ankush Wakode | 64 | 73 | 5 | 2 | 87.67 |
Ansh Tandon | 35 | 38 | 4 | 2 | 92.11 |
Lovepreet Bajwa | 35 | 38 | 4 | 1 | 92.11 |
Aftab Alam Shah | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
Muhammad Aftab | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
Junaid Shamsuddin | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Muhammad Raheel Ali | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.67 |
Noorullah Ayobi | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 4 | ||||
Total | 173 |
3 runs 167/6 | 36 |
1 runs 164/6 | 35 |
1 runs 163/6 | 34 |
2 runs 162/5 | 33 |
2 runs 160/5 | 32 |
10 runs 158/4 | 31 |
2 runs 148/4 | 30 |
3 runs 146/3 | 29 |
3 runs 143/3 | 28 |
1 runs 140/3 | 27 |
1 runs 139/3 | 26 |
1 runs 138/2 | 25 |
5 runs 137/2 | 24 |
1 runs 132/1 | 23 |
7 runs 131/1 | 22 |
12 runs 124/1 | 21 |
8 runs 112/1 | 20 |
2 runs 104/1 | 19 |
5 runs 102/1 | 18 |
9 runs 97/1 | 17 |
2 runs 88/1 | 16 |
8 runs 86/1 | 15 |
9 runs 78/1 | 14 |
12 runs 69/0 | 13 |
3 runs 57/0 | 12 |
3 runs 54/0 | 11 |
9 runs 51/0 | 10 |
2 runs 42/0 | 9 |
0 runs 40/0 | 8 |
6 runs 40/0 | 7 |
2 runs 34/0 | 6 |
6 runs 32/0 | 5 |
6 runs 26/0 | 4 |
4 runs 20/0 | 3 |
14 runs 16/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo Ajman D50 - Emirates Blues D50 - 03.04.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação