
EUA. Fase de grupos. Grupo B. 12 overs
Clarion County Eagles
56/1 (4.5) : 116/7
Seattle Thunderbolts
Prannav Chettipalayam | 1 - 37 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mukhtar Ahmed | 20 | 12 | 1 | 2 | 166.67 |
Prannav Chettipalayam | 20 | 12 | 1 | 2 | 166.67 |
Aakarshit Gomel | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Sanjay Krishnamurthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saif Badar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Ranjane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harmeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ariful Haque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhimanyu Lamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 8 | ||||
Total | 56 |
6 runs 43/1 | 4 |
13 runs 37/1 | 3 |
9 runs 24/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo Clarion County Eagles - Seattle Thunderbolts - 15.04.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação