
Nepal. ODI
Koshi Province
8/0 (1.4) : 227/7
Gandaki Province
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Shakib Haque | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shiwansh Bajgain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Rana Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 0 | ||||
Total | 4 |
4 runs 4/0 | 1 |
Eventos rápidos
Transmissões ao vivo Koshi Province - Gandaki Province - 04.04.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação