
Índia. 12 overs
Millionaires
126 : 110/3 (11.0)
Catchers
1 - 26 | |
2 - 67 | |
3 - 105 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 110 | 10 | 0 |
7 runs 110/3 | 11 |
11 runs 103/2 | 10 |
11 runs 92/2 | 9 |
10 runs 81/2 | 8 |
9 runs 71/2 | 7 |
13 runs 62/1 | 6 |
9 runs 49/1 | 5 |
10 runs 40/1 | 4 |
11 runs 30/1 | 3 |
10 runs 19/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Millionaires - Catchers - 02.04.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação